2013——2014学年度第一学期期末考试安排及监考名单
日期:2014-01-07 发布人:admin789 浏览量:5877
2013-2014学年度第一学期期末考试安排 | |||||||
(1月9日) 周四 上午 10:20-12:00(第二场) | |||||||
院系 | 专业 | 课程 | 年级班级 | 人数 | 考场 | 监考人员 | 监考人员 |
电信学院 | 电信 | 大学英语1 | 13级本科1班 | 42 | 1307 | 孙宪魁 | 陈娜 |
电信 | 13级本科2班 | 45 | 1307 | 李志强 | 齐薇娜 | ||
通信 | 13级本科1班 | 67 | 1103 | 杨燕 | 陈少勇 | ||
电气 | 13级本科1班 | 68 | 1103 | 李志明 | 涂湘琼 | ||
电气 | 13级本科2班 | 67 | 1201 | 吴月 | 田全金 | ||
管理学院 | 人力资源管理 | 13级本科1班 | 55 | 1101 | 陈霞 | 程方峰 | |
人力资源管理 | 13级本科2班 | 53 | 1105 | 余海璐 | 王合喜 | ||
工商管理 | 13级本科1班 | 45 | 1105 | 肖少华 | 金国璋 | ||
工商管理 | 13级本科2班 | 45 | 1106 | 吴 红 | 宣刘心 | ||
财务会计 | 13级本科1班 | 50 | 1106 | 刘 忠 | 侯沁 | ||
财务会计 | 13级本科2班 | 51 | 1202 | 晏 轲 | 叶璇 | ||
财务会计 | 13级本科3班 | 51 | 1206 | 杨 莎 | 陈蔚 | ||
财务会计 | 13级本科4班 | 51 | 1206 | 李 琼 | 白月华 | ||
旅游管理 | 13级本科1班 | 51 | 1301 | 杜 鹏 | 叶骏 | ||
机电学院 | 机械电子工程 | 13级本科1班 | 71 | 1104 | 沈金波 | 杨婷 | |
1104 | 杨 健 | 郑鸣皋 | |||||
光电信息科学与工程 | 13级本科1班 | 41 | 1104 | 徐少堂 | 周伟凤 | ||
经济学院 | 国贸 | 13级本科1班 | 42 | 1203 | 胡大红 | 孙慧慧 | |
国贸 | 13级本科2班 | 43 | 1203 | 姚志鹏 | 傅志谦 | ||
经济与金融 | 13级本科1班 | 43 | 1203 | 何 丹 | 张涛 | ||
经济与金融 | 13级本科2班 | 43 | 1204 | 郑玉梅 | 许艳丽 | ||
经济与金融 | 13级本科3班 | 42 | 1204 | 田 源 | 吴海屏 | ||
经济与金融 | 13级本科4班 | 43 | 1204 | 叶 玲 | 王同 | ||
文法学院 | 汉语言文学 | 13级本科1班 | 46 | 1205 | 叶牡才 | 董洋 | |
汉语言文学 | 13级本科2班 | 48 | 1205 | 高考 | 王璐 | ||
汉语言文学 | 13级本科3班 | 46 | 1402 | 王曦 | 王豫梅 | ||
法学 | 13级本科1班 | 56 | 1102 | 曹雨 | 张汛 | ||
信科学院 | 计科 | 13级本科1班 | 36 | 1108 | 雷学勤 | ![]()
|
|
计科 | 13级本科2班 | 35 | 1110 | 游维 | 田堃 | ||
电商 | 13级本科1班 | 36 | 1207 | 李柏洲 | 刘媛 | ||
电商 | 13级本科2班 | 35 | 1208 | 何源 | 徐黄丽 | ||
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 大学英语1 | 13级本科1班 | 38 | 1209 | 王超 | 胡悦芝 |
环境艺术设计 | 13级本科2班 | 38 | 1210 | 黎克秀 | 胡翠 | ||
环境艺术设计 | 13级本科3班 | 37 | 1309 | 单晓男 | 陆凤珍 | ||
网络与新媒体 | 13级本科1班 | 51 | 1302 | 张柳 | 熊萌 | ||
视觉传达 | 13级本科1班 | 42 | 1508 | 刘洋 | 张冬金 | ||
视觉传达 | 13级本科2班 | 40 | 1412 | 王忠银 | 万兴成 | ||
视觉传达 | 13级本科3班 | 42 | 1508 | 夏卿 | 吴昊 | ||
产品设计 | 13级本科1班 | 32 | 1310 | 吕燕 | 陈宇风 | ||
工艺美术 | 13级本科1班 | 8 | 1310 | 包娅 | 熊念桃 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 13级本科1班 | 44 | 1407 | 申定羽 | 杨瑞雪 | |
音乐学 | 13级本科2班 | 48 | 1407 | 欧阳叔雯 | 苏莎 | ||
音乐学 | 13级本科3班 | 45 | 1408 | 吴正平 | 赵俏 | ||
音乐学 | 13级本科4班 | 45 | 1408 | 陈秀 | 王睿 | ||
播音与主持艺术 | 13级本科1班 | 47 | 1404 | 杨智 | 潘瑾 | ||
播音与主持艺术 | 13级本科2班 | 45 | 1305 | 王凡 | 王丹 | ||
播音与主持艺术 | 13级本科3班 | 45 | 1305 | 姜婷 | 陈茜茜 | ||
广播电视编导 | 13级本科1班 | 51 | 1406 | 康丽 | 吴萌萌 | ||
广播电视编导 | 13级本科2班 | 51 | 1406 | 毛强 | 韩冬 | ||
广播电视编导 | 13级本科3班 | 51 | 1502 | 李文 | 蔡乐 | ||
广播电视编导 | 13级本科4班 | 51 | 1503 | 吕红波 | 郑曹慧子 | ||
艺术设计学院 | 艺术设计 | 13级本科1班 | 36 | 1311 | 蔡晓青 | 石丹琼 | |
艺术设计 | 13级本科2班 | 35 | 1312 | 王周迪 | 金舒 | ||
艺术设计 | 13级本科3班 | 35 | 1409 | 张枞 | 王群英 | ||
艺术设计 | 13级本科4班 | 37 | 1410 | 周莉 | 朱克诚 | ||
电信学院 | 电信 | 大学英语1 | 13级专科1班 | 25 | 1511 | 陈艳 | 田苗苗 |
管理学院 | 人力资源管理 | 13级专科1班 | 74 | 1504 | 张翠 | 徐诗莹 | |
1504 | 王昆 | 刘如晴 | |||||
工商管理 | 13级专科1班 | 81 | 1507 | 王军平 | 孙威 | ||
1507 | 宋晶 | 欧阳成龙 | |||||
财务会计 | 13级专科1班 | 61 | 1306 | 索玉婵 | 刘海峰 | ||
财务会计 | 13级专科2班 | 61 | 1306 | 何雪波 | 图书馆1 | ||
财务会计 | 13级专科3班 | 61 | 1405 | 李本一 | 图书馆2 | ||
财务会计 | 13级专科4班 | 59 | 1405 | 左小康 | 图书馆3 | ||
旅游管理 | 13级专科1班 | 31 | 1512 | 马炜玮 | 图书馆4 | ||
经济学院 | 国贸 | 13级专科1班 | 60 | 1304 | 曹阳 | 图书馆5 | |
文法学院 | 汉语 | 13级专科1班 | 23 | 1509 | 初月明 | 图书馆6 | |
信科学院 | 计科 | 13级专科1班 | 40 | 1411 | 曹英 | 图书馆7 | |
电商 | 13级专科1班 | 48 | 1308 | 蔡宣传 | 图书馆8 | ||
电商 | 13级专科2班 | 49 | 1308 | 王艳丽 | 继教1 | ||
本科重修 | 电信学院本科生 | 大学英语1 | 电信学院所有专业本科生 | 59 | 1303 | 蔡文雯 | 继教2 |
管理学院本科生 | 管理学院所有专业本科生 | 51 | 1403 | 李子文 | 继教3 | ||
艺术设计学院本科生 | 10级、11级艺术设计学院本科生 | 49 | 1501 | 姚金 | 继教4 | ||
艺术设计学院本科生 | 92 | 1506 | 吴涛 | 继教5 | |||
1506 | 戴雄 | 继教6 | |||||
音乐学院本科生 | 音乐学院所有专业本科生 | 114 | 1505 | 赵媛 | 继教7 | ||
1505 | 马洪鹤 | 继教8 | |||||
文法学院、计科学院、经济学院、机电学院本科生 | 文法学院、计科学院、经济学院、机电学院本科生 | 66 | 1401 | 段慧敏 | 艺术26 |
【收藏本页】