2014届本科硕士研究生录取信息
日期:2014-05-26 发布人:admin789 浏览量:6325
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业 | 总分 | 报考学校 | 报考专业 | 本人联系方式 | |
1 | 2010932006 | 刘洋 | 英教一班 | 66 | 64 | 95 | 108 | 333 | 广西师范学院 | 学科教学(英语) | 18702753536 | |
2 | 2010932013 | 赵诗颖 | 英教一班 | 57 | 69 | 121 | 89 | 336 | 华中师范大学 | 农村与区域发展 | 15335935968 | |
3 | 2010932001 | 徐露 | 英教一班 | 72 | 66 | 119 | 111 | 368 | 中南财经政法大学 | 英语口译 | 15527234116 | |
4 | 2010912035 | 柳珊 | 英教一班 | 53 | 51 | 226 | 330 | 渤海大学 | 高等教育学 | 15527555259 | ||
5 | 2010932064 | 皮瑾 | 英教二班 | 51 | 61 | 200 | 312 | 海南师范大学 | 学科教学(英语) | 13545201855 | ||
6 | 2010932077 | 张莎 | 英教二班 | 88 | 61 | 101 | 103 | 353 | 南昌航空大学 | 外国语言学及应用语言学 | 18571512524 | |
7 | 2010932060 | 梅菁 | 英教二班 | 73 | 66 | 130 | 131 | 400 | 湖北大学 | 英语笔译 | 15623527041 | |
8 | 2010932065 | 倪萍 | 英教二班 | 法语 | 75 | 102 | 103 | 363 | 中南民族大学 | 翻译硕士(笔译) | 13477067487 | |
9 | 2010932093 | 李晴希 | 英教二班 | 日语 | 79 | 113 | 119 | 377 | 华南师范大学 | 学科教学(英语) | 18071716067 | |
10 | 2010932086 | 杨濛 | 英教二班 | 60 | 68 | 115 | 127 | 370 | 三峡大学 | 英语笔译 | 15927111209 | |
11 | 2010932058 | 向月 | 英教二班 | 77 | 58 | 115 | 112 | 362 | 华中师范大学 | 学科教学(英语) | 15807107758 | |
12 | 2010932078 | 李婷 | 英教二班 | 73 | 66 | 98 | 110 | 347 | 湖北大学 | 学科教学(英语) | 15927175804 | |
13 | 2010932079 | 方云 | 英教二班 | 55 | 71 | 222 | 348 | 湖北师范学院 | 高等教育学 | 18802714791 | ||
14 | 2010932070 | 易婷 | 英教二班 | 79 | 65 | 112 | 122 | 378 | 华中师范大学 | 英语学科教学 | 15623076639 | |
15 | 2010932091 | 李欢欢 | 英教二班 | 72 | 127 | 130 | 380 | 华中师范大学 | 思想政治教育 | 15102781886 | ||
16 | 2010932050 | 闻琪 | 英教二班 | 63 | 65 | 122 | 133 | 383 | 华中师范大学 | 思政 | 13207138670 | |
17 | 2010932096 | 王欢 | 英教二班 | 71 | 60 | 106 | 93 | 330 | 华中师范大学 | 农村与区域发展 | 15071230290 | |
18 | 2010925005 | 万佳 | 英教三班 | 86 | 62 | 89 | 122 | 359 | 哈尔滨理工大学 | 英语口译 | 15927362185 | |
19 | 2010932125 | 徐成慧 | 英教三班 | 85 | 72 | 115 | 137 | 409 | 中国地质大学 | 翻译硕士 | 15926329331 | |
20 | 2010932143 | 盛君凯 | 英教三班 | 62 | 62 | 110 | 128 | 362 | 三峡大学 | 英语笔译 | 18702751170 | |
21 | 2010932103 | 肖华 | 英教三班 | 90 | 67 | 113 | 100 | 370 | 成都理工大学 | 外国语言学及应用语言学 | 15549443934 | |
22 | 2010932138 | 杨敏敏 | 英教三班 | 65 | 85 | 112 | 83 | 342 | 湖北大学 | 学科教学 | 15802765810 | |
23 | 2010932111 | 李玥珺 | 英教三班 | 75 | 60 | 127 | 126 | 383 | 中南财经政法大学 | 日语语言文学 | 18986118903 | |
24 | 2010932247 | 徐越颖 | 商英3班 | 57 | 73 | 127 | 134 | 391 | 华中师范大学 | 图书馆学 | 18707112676 | |
25 | 2010932273 | 王文洁 | 商英3班 | 83 | 75 | 127 | 120 | 405 | 武汉理工大学 | MTI | 18702752935 | |
26 | 2010932280 | 江姗姗 | 商英3班 | 76 | 68 | 129 | 100 | 373 | 华中师范大学 | 学科教学(英语) | 15629059377 | |
27 | 2010932269 | 阮征 | 商英3班 | 52 | 62 | 135 | 136 | 385 | 华中师范大学 | 教育经济与管理 | 13100651694 | |
28 | 2010932292 | 汪旭 | 商英3班 | 61 | 54 | 128 | 130 | 373 | 华中师范大学 | 教育经济与管理 | 18502734258 | |
29 | 2010932301 | 燕园园 | 商英四班 | 67 | 66 | 109 | 119 | 361 | 成都理工大学 | 英语口译 | 15549419317 | |
30 | 2010932150 | 聂旺承 | 商英一班 | 61 | 63 | 119 | 132 | 375 | 广东外语外贸大学 | 国际关系 | ||
31 | 2010932194 | 梅寒雪 | 商英2班 | 64 | 66 | 128 | 110 | 368 | 湖北大学 | 汉语国际教育 | 18707110097 | |
32 | 2010932167 | 胡玲 | 商英1班 | 74 | 67 | 115 | 107 | 363 | 三峡大学 | 英语口译 | 13027175875 | |
33 | 2010932187 | 王珞 | 商英1班 | 43 | 71 | 121 | 109 | 344 | 桂林电子科技大学 | 马克思主义中国化研究 | 18771137900 | |
34 | 2010932169 | 王梦磊 | 商英1班 | 63 | 68 | 90 | 116 | 337 | 合肥工业大学 | 中国近现代史问题研究 | 15807107735 | |
35 | 2010932155 | 吴雅婷 | 商英1班 | 49 | 70 | 91 | 118 | 328 | 天津师范大学 | 法律 | 13207152322 |
【收藏本页】
- 上一篇:2015届本科硕士研究生录取信息
- 下一篇:2013届本科硕士研究生录取信息