我校学子在第30届湖北省翻译大赛中喜获佳绩
湖北省翻译大赛作为湖北省乃至中西部地区的一项重要赛事,一直以来都发挥着提升外语教学水平、推动翻译事业发展、促进语言服务行业繁荣的重要作用。我校一直高度重视这一盛事,鼓励学生“走出去”,在巩固学习成果的同时在更大的舞台上绽放光芒,成为讲好中国故事、传播好中国声音的新生力量。
近日,第三十届湖北省翻译大赛决赛成绩出炉,我校学子在此次比赛中喜获佳绩。经过激烈角逐,我校荣获省级特等奖3项、一等奖5项、二等奖9项以及三等奖6项,总计斩获23项大奖,成绩斐然。
自2023年10月本届大赛拉开帷幕以来,吸引了全校459名学生的热情参与。他们分别报名参加了非英语专业A组、英语专业B组、非英语专业B组以及非通用语种组四大组的口译和笔译比赛,展现出我校学子在语言翻译领域的深厚底蕴和扎实基础。在教务处的悉心指导下,外国语学院精心组织备赛工作。经过两个月的紧张备赛,我校学子凭借出色的翻译技巧和扎实的语言功底,成功脱颖而出,斩获多项大奖。
考生姓名 | 就读或毕业院系 | 所学专业/方向 | 参赛类别 | 获奖等级 |
李希溪 | 管理学院 | 工商管理 | 笔译(非专业英语A组) | 二等奖 |
方季勇 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 笔译(非专业英语A组) | 三等奖 |
游子豪 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 笔译(非专业英语B组) | 特等奖 |
周一峰 | 文法学院 | 汉语言文学 | 笔译(非专业英语B组) | 特等奖 |
曹鑫懿 | 电子信息工程学院 | 通信工程(5G技术方向) | 笔译(非专业英语B组) | 一等奖 |
佘张平 | 经济与金融学院 | 经济与金融 | 笔译(非专业英语B组) | 一等奖 |
李思锦 | 经济与金融 | 经济与金融 | 笔译(非专业英语B组) | 一等奖 |
戈乐轩 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 笔译(非专业英语B组) | 一等奖 |
章琦 | 经济与金融 | 经济与金融 | 笔译(非专业英语B组) | 二等奖 |
龚双双 | 文法学院 | 法学 | 笔译(非专业英语B组) | 二等奖 |
吕聪颖 | 经济与金融 | 经济与金融 | 笔译(非专业英语B组) | 二等奖 |
成玉婷 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 | 笔译(非专业英语B组) | 二等奖 |
赵明 | 经济与金融学院 | 投资学 | 笔译(非专业英语B组) | 二等奖 |
郭宇璇 | 文法学院 | 法学 | 笔译(非专业英语B组) | 二等奖 |
陈慧 | 管理学院 | 财务会计教育 | 笔译(非专业英语B组) | 三等奖 |
金青 | 管理学院 | 工商企业管理 | 笔译(非专业英语B组) | 三等奖 |
尤然然 | 外国语学院 | 英语 | 笔译(专业英语B组) | 特等奖 |
殷雨晴 | 外国语学院 | 英语(师范) | 笔译(专业英语B组) | 一等奖 |
胡黔夏 | 外国语学院 | 英语 | 笔译(专业英语B组) | 二等奖 |
周茗扬 | 外国语学院 | 英语 | 笔译(专业英语B组) | 二等奖 |
周娅楠 | 外国语学院 | 师范类英语 | 笔译(专业英语B组) | 三等奖 |
徐书影 | 外国语学院 | 英语 | 笔译(专业英语B组) | 三等奖 |
刘政毅 | 外国语学院 | 英语 | 笔译(专业英语B组) | 三等奖 |
我校连续多年参加该项赛事,不断刷新各组别成绩,这充分展现了我校在外语人才培养质量和教育教学水平。未来,外国语学院将继续以此为契机,进一步强化对学生语言实际应用能力的培养,不断提升专业内涵和教学质量,努力培养更多“强技能、高素质、复合应用型”的外语人才。
撰稿:余愿
修订:陈玥瑾
审核:许爱兵
- 上一篇:共享经验 共创未来
- 下一篇:湖北省外国文学学会盛会:聚焦承典与塑新