汉口学院学生宿舍安全卫生检查情况统计
日期:2014-03-31 发布人:admin789 浏览量:6008
汉口学院学生宿舍安全卫生检查情况统计 | |||||||||||
寝室号 | 班级辅导员 | 违规情况 | 备注 | ||||||||
热得快 | 电水壶 | 电饭煲 | 转换器 | 其它大功率 | 私接电线、网线 | 养宠物 | 小卖部 | 脏乱 | |||
399 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 70 | 3 | 1 | 290 | ||
4603 | 张宏远 | √ | |||||||||
4202 | 胡莹华 | √ | √ | 拒开 | |||||||
6410 | 饶振 | √ | √ | 门后杂物 | |||||||
8743 | 胡莹华 | √ | √ | √ | |||||||
9714 | 田鹏 | √ | |||||||||
1532 | 万兴成 | √ | 12级外语 | ||||||||
4523 | 姚金 | √ | |||||||||
5218 | 欧阳成龙 | √ | √ | 态度恶劣、拒交 | |||||||
8205 | 陈霞 | √ | |||||||||
5230 | 李志明 | √ | 拒开 | ||||||||
8621 | 姚金 | √ | 汪精 锅和刀具 | ||||||||
4216 | 胡莹华 | √ | √ | √ | 电夹板 | ||||||
12211 | 胡依 | √ | 态度恶劣,有食用油刚开封的饭锅 | ||||||||
2401 | 朱明 | √ | |||||||||
4643 | 戴雄 | √ | |||||||||
7742 | 余海璐 | √ | 网线乱接、转换器多插头 | ||||||||
7738 | 余海璐 | √ | |||||||||
14601 | 张宏远 | √ | |||||||||
15129 | 唐轩 | √ | 转换器拒交 | ||||||||
15322 | 毛强 | √ | 态度恶劣 | ||||||||
1508 | 万兴成 | 电热毯 | 12级外语 | ||||||||
2339 | 崔科峰 | 电热毯 | |||||||||
2326 | 廖莉莉 | 电热毯 | |||||||||
8228 | 姚金 | √ | 池万成 | ||||||||
13723 | 田鹏 | √ | √ | 大功率转换器 态度差 | |||||||
15314 | 张宏远 | √ | |||||||||
2421 | 邓丽杰 | √ | |||||||||
4132 | 段慧敏 | √ | 泰迪 | ||||||||
5423 | 欧阳成龙 | √ | |||||||||
15318 | 张宏远 | 经商 | |||||||||
1333 | 万兴成 | √ | 英教 | ||||||||
1326 | 张汛 | √ | 英教 | ||||||||
1331 | 万兴成 | √ | √ | 英教 | |||||||
1305 | 张汛 | √ | 英教 | ||||||||
1303 | 张汛 | √ | 英教 | ||||||||
1302 | 张汛 | √ | 英教 | ||||||||
1402 | 万兴成 | √ | 英教 | ||||||||
1403 | 张汛 | √ | √ | 英教 | |||||||
1406 | 张汛 | √ | √ | 英教 | |||||||
1415 | 万兴成 | √ | 英教 | ||||||||
1410 | 万兴成 | √ | √ | 英教 | |||||||
1414 | 万兴成 | √ | √ | 英教 | |||||||
1441 | 万兴成 | √ | √ | 商务英语 | |||||||
1443 | 万兴成 | √ | √ | 商务英语 | |||||||
2421 | 邓丽杰 | √ | |||||||||
2437 | 邓丽杰 | √ | √ | ||||||||
3202 | 张晴 | √ | |||||||||
3619 | 邓丽杰 | √ | √ | 桌面 | |||||||
3612 | 赵媛 | √ | √ | ||||||||
3611 | 赵媛 | √ | √ | ||||||||
3606 | 赵媛 | √ | √ | 异味、桌面、床铺 | |||||||
3603 | 段慧敏 | √ | √ | 桌面 | |||||||
3602 | 段慧敏 | √ | √ | ||||||||
3528 | 马洪鹤 | √ | √ | ||||||||
3529 | 张东金 | √ | √ | ||||||||
3527 | 马洪鹤 | √ | √ | ||||||||
3525 | 马洪鹤 | √ | √ | ||||||||
3510 | 马洪鹤 | √ | √ | ||||||||
4407 | 徐诗雲 | √ | |||||||||
5330 | 田苗苗 | √ | √ | 有异味 | |||||||
5329 | 田苗苗 | √ | √ | 被子未叠、有异味 | |||||||
5325 | 田苗苗 | √ | |||||||||
5324 | 田苗苗 | √ | √ | 衣物乱放、有异味 | |||||||
5322 | 朱克诚 | √ | √ | 有异味、衣物乱放 | |||||||
5424 | 欧阳成龙 | √ | 有异味 | ||||||||
5410 | 欧阳成龙 | √ | 衣物乱放 | ||||||||
6524 | 饶振 | √ | √ | ||||||||
6519 | 张洪东 | √ | √ | 异味 | |||||||
7102 | 田苗苗 | √ | |||||||||
7739 | 余海璐 | √ | |||||||||
7726 | 余海璐 | √ | |||||||||
7719 | 余海璐 | √ | |||||||||
7737 | 余海璐 | √ | |||||||||
8241 | 陈霞 | √ | √ | ||||||||
8322 | 董洋 | √ | √ | ||||||||
16404 | 郑玉梅 | √ | 酒精炉 | ||||||||
16301 | 张宏远 | √ | √ | ||||||||
12307 | 叶俊 | √ | 养宠物 | ||||||||
12519 | 胡依 | √ | |||||||||
12629 | 叶俊 | √ | |||||||||
13321 | 饶振 | √ | |||||||||
13411 | 余海璐 | √ | |||||||||
13614 | 李志强 | √ | √ | ||||||||
13704 | 叶俊 | √ | √ | ||||||||
13714 | 王同 | √ | √ | ||||||||
13725 | 王同 | √ | √ | ||||||||
13719 | 王同 | √ | √ | ||||||||
14102 | 董洋 | √ | √ | ||||||||
14205 | 董洋 | √ | √ | ||||||||
14311 | 董洋 | √ | |||||||||
8322 | 董洋 | √ | √ | ||||||||
14102 | 董洋 | √ | |||||||||
13321 | 饶振 | √ | |||||||||
13411 | 余海璐 | √ | |||||||||
13614 | 李志强 | √ | √ | ||||||||
13704 | 叶骏 | √ | √ | ||||||||
13714 | 王同 | √ | √ | ||||||||
13719 | 王同 | √ | √ | ||||||||
14102 | 董洋 | √ | √ | ||||||||
14205 | 董洋 | √ | √ | ||||||||
14311 | 董洋 | √ | |||||||||
1329 | 万兴成 | √ | 英教 | ||||||||
1417 | 万兴成 | √ | 英教 | ||||||||
1416 | 万兴成 | √ | 英教 | ||||||||
1420 | 万兴成 | √ | 商务英语 | ||||||||
1437 | 万兴成 | √ | 商务英语 | ||||||||
2314 | 段慧敏 | √ | 异味 | ||||||||
2319 | 高卫 | √ | 乱挂 | ||||||||
2405 | 朱明 | √ | |||||||||
2429 | 邓利杰 | √ | 乱挂 | ||||||||
2432 | 邓利杰 | √ | 乱挂 | ||||||||
2539 | 赵媛 | √ | |||||||||
3332 | 崔科峰 | √ | |||||||||
3343 | 崔科峰 | √ | |||||||||
3339 | 崔科峰 | √ | |||||||||
3432 | 马洪鹤 | √ | |||||||||
3424 | 马洪鹤 | √ | |||||||||
3421 | 段慧敏 | √ | |||||||||
3401 | 崔科峰 | √ | |||||||||
3643 | 马洪鹤 | √ | 异味 | ||||||||
3632 | 马洪鹤 | √ | |||||||||
3637 | 马洪鹤 | √ | 异味 | ||||||||
3618 | 邓利杰 | √ | 家具移位 | ||||||||
3613 | 赵媛 | √ | 家具移位 | ||||||||
3521 | 马洪鹤 | √ | 异味 | ||||||||
3533 | 郭亚丽 | √ | 异味 | ||||||||
3519 | 郭亚丽 | √ | 特别脏乱 | ||||||||
3513 | 段慧敏 | √ | 异味 | ||||||||
3506 | 万兴成 | √ | |||||||||
3508 | 万兴成 | √ | |||||||||
4332 | 徐诗雲 | √ | |||||||||
4324 | 田苗苗 | √ | 异味 | ||||||||
4315 | 朱克诚 | √ | 异味 | ||||||||
4422 | 吴涛 | √ | 异味 | ||||||||
5416 | 张佳艺 | √ | 衣物乱放 | ||||||||
5417 | 王同 | √ | 桌面乱 | ||||||||
5438 | 张佳艺 | √ | 衣物乱放 | ||||||||
5426 | 张佳艺 | √ | 桌椅乱放、有异味 | ||||||||
5425 | 张佳艺 | √ | 衣物乱放、异味 | ||||||||
5133 | 张佳艺 | √ | |||||||||
5131 | 余海璐 | √ | |||||||||
5129 | 余海璐 | √ | |||||||||
5537 | 王同 | √ | |||||||||
5532 | 王同 | √ | |||||||||
5515 | 田苗苗 | √ | |||||||||
5504 | 陈霞 | √ | |||||||||
5605 | 孙宪魁 | √ | |||||||||
5602 | 孙宪魁 | √ | |||||||||
5603 | 孙宪魁 | √ | |||||||||
5604 | 陈霞 | √ | |||||||||
5609 | 陈霞 | √ | |||||||||
5612 | 田苗苗 | √ | |||||||||
5628 | 陈霞 | √ | |||||||||
5638 | 陈霞 | √ | |||||||||
5637 | 饶振 | √ | |||||||||
6336 | 张晴 | √ | 门后杂物 | ||||||||
6313 | 张晴 | √ | |||||||||
6305 | 张晴 | √ | 床铺1、椅1 | ||||||||
6303 | 张晴 | √ | 桌面2 | ||||||||
6301 | 郭亚丽 | √ | |||||||||
6401 | 饶振 | √ | 异味 | ||||||||
6511 | 郭亚丽 | √ | |||||||||
6538 | 饶振 | √ | |||||||||
6535 | 饶振 | √ | |||||||||
6531 | 郭亚丽 | √ | |||||||||
6527 | 郭亚丽 | √ | |||||||||
6525 | 郭亚丽 | √ | |||||||||
6521 | 张洪东 | √ | |||||||||
6518 | 张洪东 | √ | |||||||||
6517 | 张晴 | √ | |||||||||
6510 | 张洪东 | √ | |||||||||
6508 | 张洪东 | √ | |||||||||
6505 | 张洪东 | √ | 异味 | ||||||||
6503 | 张洪东 | √ | |||||||||
6502 | 郭亚丽 | √ | |||||||||
6602 | 郭亚丽 | √ | |||||||||
6612 | 郭亚丽 | √ | |||||||||
7135 | 田苗苗 | √ | |||||||||
7124 | 孙宪魁 | √ | |||||||||
7122 | 田苗苗 | √ | |||||||||
7120 | 孙宪魁 | √ | |||||||||
7236 | 孙宪魁 | √ | |||||||||
7260 | 孙宪魁 | √ | |||||||||
7223 | 张佳艺 | √ | |||||||||
7332 | 张佳艺 | √ | |||||||||
7331 | 张佳艺 | √ | |||||||||
7327 | 张佳艺 | √ | |||||||||
7326 | 张佳艺 | √ | |||||||||
7322 | 张佳艺 | √ | |||||||||
7320 | 孙宪魁 | √ | |||||||||
7316 | 孙宪魁 | √ | |||||||||
7315 | 李志明 | √ | |||||||||
7303 | 陈霞 | √ | |||||||||
7416 | 陈霞 | √ | |||||||||
7415 | 吴月 | √ | |||||||||
7413 | 吴月 | √ | |||||||||
7410 | 吴月 | √ | |||||||||
7409 | 余海璐 | √ | |||||||||
7736 | 余海璐 | √ | 异味 | ||||||||
7735 | 余海璐 | √ | |||||||||
7732 | 余海璐 | √ | 门后杂物 | ||||||||
7727 | 李志强 | √ | 异味 | ||||||||
8544 | 唐轩 | √ | |||||||||
8542 | 唐轩 | √ | |||||||||
8536 | 侯慨侠 | √ | |||||||||
8531 | 李志强 | √ | |||||||||
8509 | 李志强 | √ | |||||||||
8510 | 姚金 | √ | |||||||||
8603 | 姚金 | √ | |||||||||
8606 | 姚金 | √ | |||||||||
8608 | 姚金 | √ | 家具移位 | ||||||||
8613 | 姚金 | √ | |||||||||
8615 | 姚金 | √ | |||||||||
8629 | 陈霞 | √ | 烟头乱扔 | ||||||||
8242 | 陈霞 | √ | |||||||||
8238 | 陈霞 | √ | |||||||||
8237 | 陈霞 | √ | |||||||||
8234 | 乐康 | √ | |||||||||
8227 | 陈霞 | √ | |||||||||
8226 | 陈霞 | √ | |||||||||
8219 | 任精琢 | √ | 家具位移 | ||||||||
8103 | 任精琢 | √ | |||||||||
8134 | 吴涛 | √ | |||||||||
8305 | 董洋 | √ | |||||||||
8306 | 董洋 | √ | |||||||||
8307 | 董洋 | √ | |||||||||
8308 | 董洋 | √ | |||||||||
8309 | 董洋 | √ | |||||||||
8310 | 许艳丽 | √ | |||||||||
8311 | 董洋 | √ | |||||||||
8312 | 董洋 | √ | |||||||||
8313 | 董洋 | √ | |||||||||
8313 | 董洋 | √ | |||||||||
8314 | 董洋 | √ | |||||||||
8315 | 董洋 | √ | |||||||||
8316 | 董洋 | √ | |||||||||
8320 | 董洋 | √ | |||||||||
8321 | 任精琢 | √ | |||||||||
8323 | 胡莹华 | √ | |||||||||
8744 | 周莹 | √ | |||||||||
8730 | 周莹 | √ | |||||||||
8725 | 李志强 | √ | |||||||||
8713 | 李志强 | √ | |||||||||
9534 | √ | ||||||||||
9604 | 许艳丽 | √ | |||||||||
12302 | 唐轩 | √ | |||||||||
12304 | 唐轩 | √ | |||||||||
12313 | 叶骏 | √ | |||||||||
13406 | 李志强 | √ | 4号床 | ||||||||
13624 | 王同 | √ | |||||||||
13627 | 叶骏 | √ | 拒开 | ||||||||
12628 | 叶骏 | √ | |||||||||
13702 | 叶骏 | √ | |||||||||
13705 | 王同 | √ | |||||||||
13236 | 王同 | √ | |||||||||
13232 | 王同 | √ | |||||||||
13221 | 王同 | √ | |||||||||
13213 | 乐康 | √ | |||||||||
14106 | 董洋 | √ | |||||||||
14231 | 董洋 | √ | |||||||||
14229 | 乐康 | √ | |||||||||
14131 | 董洋 | √ | |||||||||
14209 | 董洋 | √ | |||||||||
14302 | 董洋 | √ | |||||||||
14312 | 唐轩 | √ | |||||||||
15302 | 唐轩 | √ | |||||||||
15303 | 唐轩 | √ | |||||||||
15304 | 唐轩 | √ | |||||||||
15305 | 唐轩 | √ | |||||||||
15307 | 唐轩 | √ | |||||||||
15309 | 唐轩 | √ | |||||||||
15313 | 唐轩 | √ | |||||||||
15323 | 田源 | √ | |||||||||
15327 | 毛强 | √ | |||||||||
15334 | 毛强 | √ | |||||||||
15336 | 郑玉梅 | √ | |||||||||
15436 | 郑玉梅 | √ | |||||||||
16502 | 郑玉梅 | √ | |||||||||
16512 | 郑玉梅 | √ | |||||||||
16513 | 郑玉梅 | √ | |||||||||
16517 | 郭浩平 | √ | |||||||||
16519 | 郭浩平 | √ | |||||||||
16520 | 郭浩平 | √ |
【收藏本页】